
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые учреждением в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем, и доводится до всех участников образовательного процесса.
Разделы | Возрастные группы | |||||
2 группа раннего возраста | младшая группа | средняя группа | старшая группа | подготовительная к школе группа | ||
Режим работы | 07.30-17.30 | 07.30-17.30 дежурная группа – 07.00 — 07.30; 17.30 – 19.00 |
||||
Продолжительность учебного года | с 01.09.2015г. по 31.08.2016 г. | |||||
Каникулярное время | Новогодние каникулы: с 01.01.2016 г. по 11.01.2016 г. Летние каникулы (летний оздоровительный период): с 01.06.2016г. по 31.08.2016г. |
|||||
Продолжительность образовательного процесса | 5 дней (с понедельника по пятницу) | |||||
Объем недельной нагрузки | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | |
Продолжительность ООД | 8-9 мин. | 15 мин. | 20 мин. | 20-25 мин. | 30 мин. | |
Начало непосредственно образовательной деятельности: |
— первая половина дня – с 09.00; — вторая половина дня – с 15.15; — реализация дополнительных образовательных программ: вторая половина – 16.15. |
|||||
Продолжительность перерыва между НОД | 10 мин. | |||||
Время проведе-ния досугов | Физкультурный досуг | — | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | ||
Музыкальный досуг | 1 раз в 2 недели | |||||
Праздники | Планируются в соответствии с Годовым планом работы учреждения на 2015-2016 учебный год | |||||
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов | 01.10.2015 г. — 07.10.2015 г. (5 дней) 25.04.2016 г. – 29.04.2016 г. (5 дней) | |||||
Нерабочие дни |
2015год: |