Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества за 2015 год | ||||||||||
Отчетный год | 2015 | |||||||||
Количество штатных единиц за начало отчетного года | 31 | |||||||||
Количество штатных единиц на конец отчетного года | 30 | |||||||||
Средняя заработная плата сотрудников | 28631,7 | |||||||||
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов | ||||||||||
Наименование показателя | Динамика | Процент изменения |
||||||||
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего из них: | увеличение | 2,60% | ||||||||
балансовой стоимости недвижимого имущества | без изменений | 0% | ||||||||
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества | без изменений | 0% | ||||||||
Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей | ||||||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||||||
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб. |
0 | |||||||||
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности | ||||||||||
Наименование показателя | Динамика | Процент изменения |
||||||||
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по: | уменьшение | 0,0% | ||||||||
по доходам (поступлениям) | уменьшение | 0,0% | ||||||||
по выплатам (расходам) | уменьшение | 0,0% | ||||||||
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего, из них: | уменьшение | 0,0% | ||||||||
просроченной кредиторской задолженности | без изменений | 0,0% | ||||||||
Сведения о кассовых поступлениях | ||||||||||
Наименование показателя | Сумма,руб. | |||||||||
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: | 20368306,14 | |||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 15635714,66 | |||||||||
целевые субсидии | 2105095,18 | |||||||||
бюджетные инвестиции | 0,00 | |||||||||
от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности |
2627496,30 | |||||||||
Сведения о кассовых выплатах | ||||||||||
Наименование показателя | КОСГУ | Сумма, руб. | ||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 13169125,70 | ||||||||
Услуги связи | 221 | 52328,42 | ||||||||
Транспортные услуги | 222 | 11719,00 | ||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 1114942,11 | ||||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 246252,23 | ||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 4614962,02 | ||||||||
Прочие расходы | 290 | 513876,00 | ||||||||
Приобретение основных средств | 310 | 497578,00 | ||||||||
Приобретение нематериальных активов | 320 | |||||||||
Приобретение материальных запасов | 340 | 145472,66 | ||||||||
Прочие выплаты | 212 | 2050,00 | ||||||||
ИТОГО: | 20368306,14 | |||||||||
Услуги (работы) учреждения: | ||||||||||
Наименование услуги(работы) | Услуга/ Работа |
Количество потребителей |
Количество жалоб |
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
||||||
1. Реализация программ дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей | Услуга/ Работа |
145 | 0 | — | ||||||
Сведения о балансовой стоимости имущества | ||||||||||
Наименование показателя | На начало отчетного года, руб. |
На конец отчетного года, руб. |
||||||||
Балансовая стоимость недвижимого имущества,всего, из них: | 8234662,96 | 8234662,96 | ||||||||
недвижимого имущества, переданного в аренду | 0 | 0 | ||||||||
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование |
0 | 0 | ||||||||
Балансовая стоимость движимого имущества,всего, из них: | 1 404 951,06 | 1 659 070,59 | ||||||||
движимого имущества, переданного в аренду | 0 | 0 | ||||||||
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование |
0 | 0 | ||||||||
Сведения о площадях недвижимого имущества | ||||||||||
Наименование показателя | На начало отчетного года, кв.м |
На конец отчетного года, кв.м |
||||||||
Общая площадь недвижимого имущества,всего, из них: | 1108,9 | 1108,9 | ||||||||
арендуемого | 0 | 0 | ||||||||
переданного в безвозмездное пользование | 0 | 0 | ||||||||
Наименование показателя | На начало отчетного года, руб. |
На конец отчетного года, руб. |
||||||||
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом: |
0 | 0 | ||||||||
Заведующая Фуфаева Е.С. | ||||||||||
Главный бухгалтер | Лапшина О.Н. |