Уточненная смета расходов средств местного бюджета в 2012 г | Заместитель руководителя администрации | ||||||
Ногинского муниципального района | |||||||
Н.С.Асоскова | |||||||
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29 комбинированного вида» | |||||||
025.0701.4209900.001 | |||||||
Наименование статьи | Код статьи | Мероприятие | Сумма, руб.: | ||||
год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
Заработная плата | 211 | 010000 | 2 454 811,72 | 1 002 886,07 | 1 451 925,65 | ||
Методическая литература | 212 | 020100 | 6 300,00 | 2 400,00 | 3 900,00 | ||
Начисления на зарплату | 213 | 010100 | 740 598,35 | 263 545,75 | 477 052,60 | ||
Услуги связи | 221 | 9 952,65 | 3 072,86 | 6 879,79 | |||
Командировочные расходы | 222 | 030200 | 2 254,00 | 492,00 | 1 762,00 | ||
Электроэнергия | 223 | 040100 | 129 909,18 | 83 387,88 | 46 521,30 | ||
Отопление | 223 | 040300 | 329 666,84 | 150 740,89 | 178 925,95 | ||
Водоснабжение | 223 | 040400 | 8 163,04 | 8 163,04 | |||
Стоки | 223 | 040400 | 9 162,47 | 9 162,47 | — | ||
Текущий ремонт | 225 | 050100 | — | — | — | ||
Обслуживание оборуд. | 225 | 050300 | 10 881,00 | — | 10 881,00 | ||
Вывоз мусора | 225 | 050400 | 3 712,38 | — | 3 712,38 | ||
Утилизация ламп | 225 | 050400 | — | — | — | ||
Дез. Работы услуги СЭС | 225 | 050500 | 3 989,79 | 3 989,79 | — | ||
Противопж.мероприятия | 225 | 091000 | — | — | — | ||
Подготовка к зиме | 225 | 091700 | — | ||||
Обслуживание АПС | 226 | 25 786,23 | 19 786,23 | 6 000,00 | |||
Лицензирование | 226 | — | |||||
Тревожная кнопка | 226 | 18 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | |||
Медосмотр | 226 | — | |||||
Обслуживание программ | 226 | — | |||||
Лицензии программ | 226 | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | |||
Охрана | 226 | 060200 | 24 420,00 | 24 420,00 | |||
Подписка | 226 | 060300 | — | — | — | ||
Услуги банка | 226 | 060400 | 12 174,10 | 4 148,44 | 8 025,66 | ||
Прочие услуги | 226 | — | |||||
Питание | 226 | 190 313,00 | 33 096,00 | 157 217,00 | |||
Налоги | 290 | 141 936,00 | 47 151,00 | 94 785,00 | |||
Приобретение оборудования | 310 | 100100 | — | ||||
Хозяйственные расходы | 340 | 7 193,87 | 7 193,87 | ||||
Мягкий инвентарь | 340 | 100200 | — | ||||
Медикаменты | 340 | 110400 | — | ||||
Моющие средства | 340 | 110700 | — | ||||
Картриджи | 340 | 110800 | 5 240,00 | 5 240,00 | |||
Итого | 4 143 464,62 | 1 641 859,38 | 2 501 605,24 | — | — | ||
Заведующая | Фуфаева Е.С. | ||||||
МП | |||||||
Главный бухгалтер | Лапшина О.Н. | ||||||
Исп. 8-903-753-28-38 |
План финансово-хозяйственной деятельности 2014 (PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности 2015 (XLS)
План финансово-хозяйственной деятельности 2016